KATEGORIJE
ARANŽMANI
PUT OKO SVIJETA u 127 dana - Costa Deliziosa !!!!
Itinerer putovanja: pronađite na dnu stranice!
Unutrašnja kabina bez prozora, kategorija IP - dvokrevetna, po osobi od |
14.219,00 EUR / |
Vanjska kabina s prozorom, kategorija EP - dvokrevetna, po osobi od |
15.919,00 EUR / 119.941,71 kn |
Vanjska kabina s balkonom, kategorija BP - dvokrevetna, po osobi |
19.919,00 EUR / 150.079,71 kn |
OBAVEZNA DOPLATA UZ REZERVACIJU: 4.370,01 KN (580 €) lučke pristojbe po osobi (odrasli djeca)
Cijene vrijede isključivo za smještaj u dvokrevetnim kabinama i po osobi te ovise o trenutku potvrde rezervacije, odnosno plaćanju aranžmana.
Više informacija o kategorijama kabina na prodajnom mjestu, broj više krevetnih kabina je ograničen.
CIJENA ZA 3. i 4. LEŽAJ i CIJENA ZA JEDNOKREVETNU KABINU: Na upit!
Cijena aranžmana uključuje: krstarenje brodom COSTA DELIZIOSA, smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion na brodu (piće nije uključeno), 15 brodskih izleta, animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom, predstave u kazalištu, casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki, u skladu s epidemiološkim mjerama, organizaciju i pripremu putovanja.
Cijena aranžmana ne uključuje: lučke pristojbe (koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana), service charge/napojnice*, izlete u lukama pristajanja, piće na brodu, osobne troškove tijekom putovanja (tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i glačanja odjeće, kupnja u trgovinama, troškove carinjenja i drugo što nije navedeno pod „cijena uključuje), troškove ishođenja VIZA ZA PUTOVANJE koje su OBVEZNE, osiguranje (PREPORUČUJEMO).
Obavezne doplate na brodu: service charge/napojnice* – uslužna pristojba (82,88 KN (11 €) po noći za osobe starije od 14 godina; djeca između 4 i 14 godina plaćanju 50% cijene po noći po osobi; djeca ispod 4 godine ne plaćaju), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje.
RASPORED /ITINERER KRSTARENJA je podložan promjenama koje su u vezi sa trenutnom situacijom u luci pristajanja, organizator zadržava pravo izmjene itinerera.
Odgovorni organizator: COSTA CRUISES, Italija
Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna
Važeće od 04.01.2023. do opoziva od strane brodara
Itinerer putovanja:
Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
1 | Trieste (Italy) | - | 17:00 |
2 | Dubrovnik | 13:00 | 20:00 |
3 | Cruising | - | - |
4 | Catania (Sicily) | 07:00 | 17:00 |
5 | Naples (Italy) | 07:00 | 13:00 |
6 | Savona (Italy) | 08:00 | 18:00 |
7 | Marseilles (France) | 09:00 | 18:00 |
8 | Barcelona (Spain) | 08:00 | 16:00 |
9 | Cruising | - | - |
10 | Casablanca (Morocco) | 09:00 | 22:00 |
11 | Cruising | - | - |
12 | St. Cruz de Tenerife (Canary Islands) | 07:00 | 13:00 |
13 | Cruising | - | - |
14 | Cruising | - | - |
15 | Cruising | - | - |
16 | Cruising | - | - |
17 | Cruising | - | - |
18 | Barbados (Antilles) | 08:00 | 18:00 |
19 | Cruising | - | - |
20 | Cruising | - | - |
21 | Cartagena (Colombia) | 07:00 | 17:00 |
22 | Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 |
23 | Cruising | - | - |
24 | Cruising | - | - |
25 | MANTA (EQUADOR) | 14:00 | - |
26 | MANTA (EQUADOR) | - | 21:00 |
27 | Cruising | - | - |
28 | Cruising | - | - |
29 | Lima Callao | 08:00 | 20:00 |
30 | Cruising | - | - |
31 | Arica (Chile) | 09:00 | 20:00 |
32 | Cruising | - | - |
33 | Cruising | - | - |
34 | San Antonio (Santiago) Chile | 07:00 | - |
35 | San Antonio (Santiago) Chile | - | 19:00 |
36 | Cruising | - | - |
37 | Cruising | - | - |
38 | Cruising | - | - |
39 | Cruising | - | - |
40 | Easter Island (Chile) | 08:00 | - |
41 | Easter Island (Chile) | - | 18:00 |
42 | Cruising | - | - |
43 | Cruising | - | - |
44 | PITCAIRN ISL | 12:00 | 15:00 |
45 | Cruising | - | - |
46 | Cruising | - | - |
47 | Papeete (Polynesia) | 08:00 | 18:00 |
48 | Bora Bora (Polynesia) | 08:00 | 18:00 |
49 | Cruising | - | - |
50 | RAROTONGA | 08:00 | 18:00 |
51 | Cruising | - | - |
52 | Cruising | - | - |
53 | Cruising | - | - |
54 | Cruising | - | - |
55 | Cruising | - | - |
56 | Wellington (New Zealand) | 08:00 | 18:00 |
57 | Christchurch Lyttelton | 08:00 | 18:00 |
58 | Cruising | - | - |
59 | Cruising | - | - |
60 | Cruising | - | - |
61 | Cruising | - | - |
62 | Hobart (Australia) | 08:00 | 17:00 |
63 | Cruising | - | - |
64 | Sydney (Australia) | 06:45 | - |
65 | Sydney (Australia) | - | 18:00 |
66 | Cruising | - | - |
67 | Cruising | - | - |
68 | Brisbane (Australia) | 07:00 | 20:00 |
69 | Cruising | - | - |
70 | Cruising | - | - |
71 | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 |
72 | Cruising | - | - |
73 | Cruising | - | - |
74 | RABAUL | 08:00 | 16:00 |
75 | Cruising | - | - |
76 | Cruising | - | - |
77 | Cruising | - | - |
78 | Cruising | - | - |
79 | Cruising | - | - |
80 | Osaka (Japan) | 10:00 | 21:00 |
81 | Cruising | - | - |
82 | Nagasaki (Japan) | 08:00 | 18:00 |
83 | Pusan (South Korea) | 08:00 | 17:00 |
84 | Cruising | - | - |
85 | Cruising | - | - |
86 | Keelung (Taiwan) | 08:00 | 18:00 |
87 | Cruising | - | - |
88 | Hong Kong (China) | 07:00 | - |
89 | Hong Kong (China) | - | 18:00 |
90 | Cruising | - | - |
91 | Da-Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
92 | Cruising | - | - |
93 | PHU MY (VIETNAM) | 08:00 | 20:00 |
94 | Cruising | - | - |
95 | Singapore (Singapore) | 10:00 | - |
96 | Singapore (Singapore) | - | 18:00 |
97 | Klang | 08:00 | 18:00 |
98 | Penang (Malaysia) | 08:00 | 14:00 |
99 | Cruising | - | - |
100 | Cruising | - | - |
101 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
102 | Cruising | - | - |
103 | Mormugao (India) | 08:00 | 18:00 |
104 | Bombay/Mumbai (India) | 09:00 | - |
105 | Bombay/Mumbai (India) | - | 18:00 |
106 | Cruising | - | - |
107 | Cruising | - | - |
108 | Salalah (Oman) | 08:00 | 23:59 |
109 | Cruising | - | - |
110 | Cruising | - | - |
111 | Cruising | - | - |
112 | Cruising | - | - |
113 | Aqaba (Jordan) | 09:00 | 23:00 |
114 | Cruising | - | - |
115 | Cruising | - | - |
116 | Cruising | - | - |
117 | Piraeus/Athens (Greece) | 06:00 | 18:00 |
118 | Cruising | - | - |
119 | Naples (Italy) | 08:00 | 18:00 |
120 | Cruising | - | - |
121 | Marseilles (France) | 08:00 | 18:00 |
122 | Savona (Italy) | 08:00 | 17:00 |
123 | Civitavecchia (Italy) | 08:00 | 18:00 |
124 | Cruising | - | - |
125 | Corfu (Greece) | 08:00 | 18:00 |
126 | Bari (Italy) | 07:00 | 13:00 |
127 | Venice (Italy) | 09:00 | - |
Kao znak pouzdanosti i kvalitete ističemo članstvo u Udruzi hrvatskih putničkih agencija.
Odlučili ste svojim najdražima, zaposlenicima ili poslovnim partnerima pokloniti nešto zaista posebno?
Darujte im ono o čemu sanjaju - putovanje koje će im ostati još dugo u sjećanju.
Galileo je pripremio poseban program darivanja. Na vama je samo odabrati poklon bon koji najviše odgovara vašim željama i potrebama, a korisnik će odabrati putovanje po svom izboru.
Galileo će se pobrinuti za sve ostalo – rezervirati i organizirati putovanje i pobrinuti se da Vaš poklon bon bude Vaša najbolja odluka!
Više informacija u našoj poslovnici ili e-mailom na info@galileo-varazdin.hr
Telefoni:
+385(42)201-756
+385(42)201-720
+385(42)201-721
Fax: +385(42)201-828
I.D.K.: HR-AB-42-070090451
MB: 02577526
OIB: 35112736430
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR6123900011101341526
Radno vrijeme:
PON - PET: 08.00 - 16.00
E-MAIL KONTAKT:
Goran Košćak
Darijo Broz Kos Grabar
Danijela Jurinec
Martin Gustinčić
RAČUNOVODSTVO KONTAKT:
Ana Čumbrek
Jasmina Hrupački
Ukoliko ste odabrali ovaj način plaćanja, nakon izvršene rezervacije uplatu možete izvršiti:
IBAN HR6123900011101341526
MODEL HR00
POZIV NA BROJ datum putovanja bez točke
Poziv na broj upišite datum putovanja. Ukoliko Vam je potreban R1 račun, molimo Vas da napomenete prije uplate te kontaktirate agenciju
Za ino plaćanja Swift: HPBZHR2X